Top-40 der Suchphrasen
Heute mal ein Überblick über die ggw. Top-40 der Suchprasen für mein Blog:
Die Herkunft der Suchanfrage teilt sich dabei in Google > 96% und einem ignorierbaren Rest (MSN: 0.6%, Yahoo: 0.7%, T-Online: 1.1%) ein.
| Suchphrase | Anzahl |
|---|---|
| partimage | 136 |
| arbeitsamt jena | 126 |
| cd brennprogramm | 124 |
| blog | 80 |
| synchronstimmen | 45 |
| gallone | 45 |
| wetter firefox | 42 |
| ipsei | 41 |
| madagascar the movie | 40 |
| freies brennprogramm | 40 |
| spur-m | 38 |
| firefox wetter | 33 |
| opel signum test | 30 |
| forecastfox | 29 |
| kraftstoffpreise | 26 |
| alte schiffe | 26 |
| geschenke verpacken | 26 |
| aktueller spritpreis | 26 |
| gallone liter | 25 |
| ice age 2 trailer | 25 |
| primzahlen bis 1000 | 23 |
| dsl jena | 22 |
| alte flugzeuge | 21 |
| masseinheiten umrechnen | 21 |
| elster 2004 | 21 |
| brennprogramm | 20 |
| benzinpreis schweiz | 19 |
| miranda update | 19 |
| handysuche | 19 |
| globus einkaufsmarkt | 19 |
| signum test | 18 |
| blog deutschland | 18 |
| mcdonalds frühstück | 17 |
| joghurtkulturen | 17 |
| ruß_filter | 17 |
| dunkin donut | 16 |
| kapitalismusdebatte | 16 |
| genitiv dativ | 16 |
| madagascar deutsche synchronisation | 15 |
| knoppix partimage | 15 |
Die Herkunft der Suchanfrage teilt sich dabei in Google > 96% und einem ignorierbaren Rest (MSN: 0.6%, Yahoo: 0.7%, T-Online: 1.1%) ein.
Noch keine Kommentare